Hikvision DS-2TD2138-15/QY. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Parete, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Pallottola (forma). Angolo del campo visivo (FOV) (modulo termico): 17 x 13°, Dimensione dei pixel della telecamera: 12 µm. Tipo sensore: CMOS, Tipo di sensore (modulo termico): Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays, Risoluzione effettiva del sensore (modulo termico): 384 x 288 Pixel. Zoom digitale: 8x, Distanza di rilevamento: 1917 m, Distanza di riconoscimento: 479 m
Tipo | IP security camera |
---|---|
Posizionamento supportato | Outdoor |
Tecnologia di connessione | Wired |
Numero di lingue | 32 |
Supporto lingue | Multi |
Sensibilità termica (NETD) | 35 mK |
IFOV (risoluzione spaziale) | 0.8 mRad |
Fattore di forma | Bullet (shape) |
---|---|
Tipo di montaggio | Wall |
Colore del prodotto | White |
Funzioni di protezione | Corrosion resistant |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
Impermeabile |
Angolo del campo visivo (FOV) (modulo termico) | 17 x 13 ° |
---|---|
Dimensione dei pixel della telecamera | 12 µm |
Tipo di sensore (modulo termico) | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |
---|---|
Risoluzione effettiva del sensore (modulo termico) | 384 x 288 Pixel |
Tipo sensore | CMOS |
Zoom digitale | 8 x |
---|---|
Numero di lenti | 1 |
Distanza di rilevamento | 1917 m |
Distanza di riconoscimento | 479 m |
Distanza di identificazione | 240 m |
Lunghezza focale fissa (modulo termico) | 15 mm |
Banda spettrale a infrarossi | 8 - 14 µm |
Numero di apertura (modulo termico) | 1.1 |
Risoluzione massima | 1280 x 720 Pixel |
---|---|
Formati di compressione video | H.264,H.265,M-JPEG |
Risoluzioni grafiche supportate | 704 x 576,1280 x 720 (HD 720),352 x 288,640 x 512 |
Formati audio supportati | G.711 A-law,G.711 μ-law,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM |
---|
Collegamento ethernet LAN | |
---|---|
Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
Protocolli di rete supportati | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, SRTP, SFTP |
Wi-Fi | |
Bluetooth | |
Numero di utenti | 32 utente(i) |
Livello di accesso dell'utente | Administrator,Operator,User |
Supporto qualità del servizio (QoS) | |
Interoperabilità client | iVMS-4200, Hik-Connect |
Visione dal vivo | |
Numero di canali live view simultanei | 20 canali |
Disco rigido integrato | |
---|---|
Lettore di schede integrato | |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
---|---|
Porte RS-485 | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | |
Uscite per cuffie | 1 |
Canali di ingresso allarme | 2 |
---|---|
Canali di uscita di allarme | 2 |
Intervallo misurazione temperatura | -20 - 150 °C |
Accuratezza di misurazione della temperatura | 8 °C |
Protezione della password | |
Protezione password | User |
Filtraggio per indirizzo IP | |
Algoritmi di sicurezza supportati | EAP-MD5,EAP-TLS |
Crittografia HTTPS | |
Rifornimento automatico della rete (ANR) |
Gestione web-based | |
---|---|
Analisi del comportamento | Intrusion detection,Line crossing detection,Region entrance detection,Region exiting detection |
Tipologia alimentazione | DC,PoE |
---|---|
Tensione di ingresso AC | 24 V |
Consumo energetico (max) | 5 W |
Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE)) | 5.5 W |
Volt CC in uscita | 12 |
Ampère CC in uscita | 0.61 A |
Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 65 °C |
---|
Larghezza | 113.5 mm |
---|---|
Altezza | 115.2 mm |
Lunghezza | 351.3 mm |
Peso | 1770 g |
numero di telecamere | 1 |
---|
Il tuo messaggio arriverà direttamente ai nostri specialisti, sempre pronti a risponderti.
Ti daranno consigli pratici e senza impegno in merito al tuo progetto oppure ti scriveranno tutte le informazioni che cerchi sul prodotto che ti interessa.