WatchGuard Firebox M690. Velocità di trasmissione del firewall: 4,6 Gbit/s, Capacità di trasmissione del firewall (UDP 1518): 29,7 Gbit/s, Rendimento VPN (IMIX): 3200 Mbit/s. Tempo medio tra guasti (MTBF): 337443 h. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad. Algoritmi di sicurezza supportati: FTPES, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, Filtro contenuti: Browser Safe Search, Google for Business. Protocollo di routing: BGP, OSPF, RIP
Velocità di trasmissione del firewall | 4.6 Gbit/s |
---|---|
Capacità di trasmissione del firewall (UDP 1518) | 29.7 Gbit/s |
Rendimento VPN (IMIX) | 3200 Mbit/s |
Velocità di trasmissione VPN (UDP 1518) | 10 Gbit/s |
Capacità di trasmissione IPS/IDS | 5800 Mbit/s |
Prestazioni antivirus gateway | 6.2 Gbit/s |
Numero di licenze WSM | 4 licenza/e |
Capacità dei sensori host TDR | 250 |
Branch Office VPN | 1000 |
Mobile VPN IPSec | 1000 |
connessioni firewall massime al secondo | 146000 |
Connessioni simultanee | 15000000 |
---|---|
Syslog | |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 337443 h |
Standard di rete | IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ad |
---|---|
Instradamento statico | |
Instradamento dinamico | |
DNS Dinamico (DDNS) | |
Numero di VLA | 1000 |
Server DHCP | |
Cliente DHCP | |
Supporto qualità del servizio (QoS) | |
PPPoE (Protocollo punto a punto operante su Ethernet) |
Algoritmi di sicurezza supportati | FTPES,HTTPS,SNMP,SNMPv2,SNMPv3 |
---|---|
Protezione DDoS | |
Filtro contenuti | Browser Safe Search, Google for Business |
Protocollo di routing | BGP,OSPF,RIP |
---|
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
---|---|
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 10 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
Porte seriali | 1 |
Quantità di slot del modulo SFP+ | 2 |
Tensione di ingresso AC | 90-264 V |
---|---|
Frequenza di ingresso AC | 47/63 Hz |
Corrente d'ingresso | 2.4 A |
Consumi | 87 W |
Alimentazione | 150 W |
Certificazione | WEEE, RoHS, REACH |
---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
---|---|
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 90 % |
Umidità | 5 - 90 % |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4570 m |
Larghezza | 307 mm |
---|---|
Profondità | 438 mm |
Altezza | 44 mm |
Peso | 4500 g |
Larghezza imballo | 588 mm |
---|---|
Altezza imballo | 200 mm |
Profondità imballo | 648 mm |
Peso dell'imballo | 6500 g |
Software forniti | ###REMOVE### |
---|
Throughput firewall | 4600 Mbit/s |
---|
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
---|
Il tuo messaggio arriverà direttamente ai nostri specialisti, sempre pronti a risponderti.
Ti daranno consigli pratici e senza impegno in merito al tuo progetto oppure ti scriveranno tutte le informazioni che cerchi sul prodotto che ti interessa.