WatchGuard Firebox T85-POE. Capacità di trasmissione del firewall (UDP 1518): 4,96 Gbit/s, Throughput del firewall (IMIX): 2,4 Gbit/s, Velocità di trasmissione HTTP-Proxy: 0,576 Gbit/s. Tempo medio tra guasti (MTBF): 1155348 h. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, Numero di utenti: 50 utente(i). Algoritmi di sicurezza supportati: FIPS 140-2, HTTPS, IPSec, SNMPv2, SNMPv3, TLS. Protocollo di routing: BGP, OSPF, RIP
Capacità di trasmissione del firewall (UDP 1518) | 4.96 Gbit/s |
---|---|
Throughput del firewall (IMIX) | 2.4 Gbit/s |
Velocità di trasmissione HTTP-Proxy | 0.576 Gbit/s |
Rendimento VPN (IMIX) | 680 Mbit/s |
Velocità di trasmissione VPN (UDP 1518) | 2.04 Gbit/s |
Prestazioni antivirus gateway | 1.53 Gbit/s |
Connessioni correnti (proxy) | 290000 |
Numero di licenze WSM | 0 licenza/e |
Branch Office VPN | 60 |
Mobile VPN IPSec | 60 |
Connessioni simultanee | 3850000 |
---|---|
Syslog | |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1155348 h |
Standard di rete | IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ad |
---|---|
Numero di utenti | 50 utente(i) |
Instradamento statico | |
DNS Dinamico (DDNS) | |
Numero di VLA | 75 |
Server DHCP | |
Cliente DHCP | |
Supporto qualità del servizio (QoS) | |
PPPoE (Protocollo punto a punto operante su Ethernet) |
Algoritmi di sicurezza supportati | FIPS 140-2,HTTPS,IPSec,SNMPv2,SNMPv3,TLS |
---|---|
Protezione DDoS | |
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI) |
Protocollo di routing | BGP,OSPF,RIP |
---|
Tecnologia di connessione | Wired |
---|---|
Numero di porte Gigabit (fibra) | 8 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Porte seriali | 1 |
Voltaggio input DC | 90 - 264 V |
---|---|
Consumi | 96 W |
Certificati di conformità | REACH,RoHS,WEEE |
---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
---|---|
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 85 % |
Umidità | 10 - 85 % |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4570 m |
Larghezza | 205.5 mm |
---|---|
Profondità | 290 mm |
Altezza | 43 mm |
Peso | 2600 g |
Larghezza imballo | 380.5 mm |
---|---|
Altezza imballo | 309.2 mm |
Profondità imballo | 103.7 mm |
Peso dell'imballo | 3100 g |
Software forniti | ###REMOVE### |
---|
Il tuo messaggio arriverà direttamente ai nostri specialisti, sempre pronti a risponderti.
Ti daranno consigli pratici e senza impegno in merito al tuo progetto oppure ti scriveranno tutte le informazioni che cerchi sul prodotto che ti interessa.