Milestone Husky IVO 1000R. Produttore processore: Intel, Famiglia processore: Intel® Xeon®, Modello del processore: 4410Y. Memoria Interna: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5, Struttura memoria: 2 x 16 GB. Dimensione hard disk: 3.5", Capacità totale di archiviazione: 32 TB, Capacità hard disk: 4 TB. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet. Tipo di case: Supporto, Capacità di rack: 2U
| Produttore processore | Intel |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel Xeon |
| Modello del processore | 4410Y |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Numero di core del processore | 12 |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3.9 GHz |
| Memoria Interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | DDR5 |
| Struttura memoria | 2 x 16 GB |
| Numero di hard drive supportati | 8 |
|---|---|
| Dimensione hard disk | 3.5 " |
| Capacità totale di archiviazione | 32000 GB |
| Capacità hard disk | 4000 GB |
| Capacità SSD | 480 GB |
| Numero di hard drive installati | 8 |
| Numero di SSD installati | 2 |
| Supporto RAID | |
| Hot-swap |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 7 |
|---|---|
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Porte di uscita VGA (D-Sub) | 2 |
| Tipo di case | Rack |
|---|---|
| Capacità di rack | 2U |
| Interrutore On/Off |
| Consumo energetico (max) | 800 W |
|---|---|
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Larghezza | 434 mm |
|---|---|
| Profondità | 86.8 mm |
| Altezza | 675.04 mm |
| Peso | 28600 g |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 85 % |
Il tuo messaggio arriverà direttamente ai nostri specialisti, sempre pronti a risponderti.
Ti daranno consigli pratici e senza impegno in merito al tuo progetto oppure ti scriveranno tutte le informazioni che cerchi sul prodotto che ti interessa.