Milestone Systems Husky IVO 150D. Produttore processore: Intel, Frequenza del processore: 3,7 GHz. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4, Struttura memoria: 2 x 8 GB. Dimensione hard disk: 3.5", Interfaccia hard disk: SATA, SATA II, SATA III, Capacità totale di archiviazione: 8,25 TB. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet. Sistema operativo incluso: Windows 10 IoT Enterprise
| Produttore processore | Intel |
|---|---|
| Frequenza del processore | 3.7 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Memoria Interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Struttura memoria | 2 x 8 GB |
| Numero di hard drive supportati | 1 |
|---|---|
| Dimensione hard disk | 3.5 " |
| Interfaccia hard disk | SATA,SATA II,SATA III |
| Capacità totale di archiviazione | 8256 GB |
| Capacità hard disk | 8000 GB |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
|---|---|
| Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet,Gigabit Ethernet |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 7 |
| Quantità di porte USB Tipo C | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Ingresso/uscita audio |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 IoT Enterprise |
|---|
| Tipo di case | Tower |
|---|---|
| Indicatori LED | |
| Interrutore On/Off |
| Alimentazione | 300 W |
|---|---|
| Tensione di ingresso AC | 90 - 264 V |
| Frequenza di ingresso AC | 47 - 63 Hz |
| Larghezza | 92.6 mm |
|---|---|
| Profondità | 292.8 mm |
| Altezza | 290 mm |
| Peso | 4200 g |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 45 °C |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Il tuo messaggio arriverà direttamente ai nostri specialisti, sempre pronti a risponderti.
Ti daranno consigli pratici e senza impegno in merito al tuo progetto oppure ti scriveranno tutte le informazioni che cerchi sul prodotto che ti interessa.