Milestone Systems Husky IVO 700R. Produttore processore: Intel, Famiglia processore: Intel® Xeon®. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4, Struttura memoria: 2 x 8 GB. Dimensione hard disk: 3.5", Capacità totale di archiviazione: 16,48 TB, Capacità massima di memoria: 64 TB. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet. Tipo di case: Supporto, Capacità di rack: 1U
| Produttore processore | Intel |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel Xeon |
| Numero di core del processore | 12 |
| Memoria Interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Struttura memoria | 2 x 8 GB |
| Numero di hard drive supportati | 4 |
|---|---|
| Dimensione hard disk | 3.5 " |
| Capacità massima di memoria | 64 TB |
| Alloggiamenti delle unità hot-swap | |
| Capacità totale di archiviazione | 16480 GB |
| Capacità hard disk | 16000 GB |
| Numero di SSD supportati | 2 |
| Capacità SSD | 240 GB |
| Numero di SSD installati | 2 |
| Supporto RAID | |
| Livelli RAID | 0,1,5,6,10 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
|---|---|
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Porte di uscita VGA (D-Sub) | 1 |
| Tipo di case | Rack |
|---|---|
| Capacità di rack | 1U |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|---|---|
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Larghezza | 434 mm |
|---|---|
| Profondità | 534.59 mm |
| Altezza | 42.8 mm |
| Peso | 13140 g |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 85 % |
Il tuo messaggio arriverà direttamente ai nostri specialisti, sempre pronti a risponderti.
Ti daranno consigli pratici e senza impegno in merito al tuo progetto oppure ti scriveranno tutte le informazioni che cerchi sul prodotto che ti interessa.