WatchGuard AP430CR. 2.4 GHz, 5 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 5000 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA3. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 1000,2500,5000 Mbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco. Consumo energetico (max): 19 W
| 2.4 GHz | |
|---|---|
| 5 GHz | |
| Velocità massima di trasferimento dati | 5000 Mbit/s |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,2500,5000 Mbit/s |
| Standard di rete | IEEE 802.11ax,IEEE 802.3at |
| Modulazione | DSSS,OFDM |
| Potenza di trasmissione | 24 dBmW |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA3 |
|---|
| Gestione web-based | |
|---|---|
| Firmware aggiornabile |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
|---|
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | |
|---|---|
| Consumi | 16 W |
| Consumo energetico (max) | 19 W |
| Colore del prodotto | White |
|---|---|
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Tipo di antenna | External |
|---|---|
| Tipo connettore antenna | N-type |
| numero di connettori | 6 |
| Processore integrato | |
|---|---|
| Frequenza del processore | 1000 MHz |
| Larghezza | 267.1 mm |
|---|---|
| Profondità | 217.65 mm |
| Altezza | 53.7 mm |
| Peso | 1759 g |
| Quantità per pacco | 1 pz |
|---|
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 % |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 60 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Il tuo messaggio arriverà direttamente ai nostri specialisti, sempre pronti a risponderti.
Ti daranno consigli pratici e senza impegno in merito al tuo progetto oppure ti scriveranno tutte le informazioni che cerchi sul prodotto che ti interessa.