WatchGuard Firebox M290. Velocità di trasmissione del firewall: 1,18 Gbit/s, Capacità di trasmissione del firewall (UDP 1518): 5,8 Gbit/s, Rendimento VPN (IMIX): 800 Mbit/s. Tempo medio tra guasti (MTBF): 623087 h. Standard di rete: IEEE 802.11ad, IEEE 802.1Q. Algoritmi di sicurezza supportati: HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, Filtro contenuti: Browser Safe Search, Google for Business. Protocollo di routing: BGP, OSPF, RIP
| Velocità di trasmissione del firewall | 1.18 Gbit/s |
|---|---|
| Capacità di trasmissione del firewall (UDP 1518) | 5.8 Gbit/s |
| Rendimento VPN (IMIX) | 800 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione VPN (UDP 1518) | 2.4 Gbit/s |
| Capacità di trasmissione IPS/IDS | 696 Mbit/s |
| Prestazioni antivirus gateway | 1.47 Gbit/s |
| Numero di licenze WSM | 4 licenza/e |
| Capacità dei sensori host TDR | 75 |
| Branch Office VPN | 75 |
| Mobile VPN IPSec | 75 |
| connessioni firewall massime al secondo | 34000 |
| Connessioni simultanee | 3500000 |
|---|---|
| Syslog | |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 623087 h |
| Standard di rete | IEEE 802.11ad,IEEE 802.1Q |
|---|---|
| Instradamento statico | |
| Instradamento dinamico | |
| DNS Dinamico (DDNS) | |
| Numero di VLA | 100 |
| Server DHCP | |
| Cliente DHCP | |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | |
| PPPoE (Protocollo punto a punto operante su Ethernet) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS,SNMPv2,SNMPv3 |
|---|---|
| Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI) | |
| Filtro contenuti | Browser Safe Search, Google for Business |
| Protocollo di routing | BGP,OSPF,RIP |
|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
|---|---|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 8 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Numero di porte della console | 1 |
| Porte seriali | 1 |
| Tensione di ingresso AC | 90-264 V |
|---|---|
| Corrente d'ingresso | 1 A |
| Consumi | 65 W |
| Certificazione | WEEE, RoHS, REACH |
|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 90 % |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Larghezza | 307 mm |
|---|---|
| Profondità | 438 mm |
| Altezza | 44 mm |
| Peso | 3650 g |
| Larghezza imballo | 588 mm |
|---|---|
| Altezza imballo | 200 mm |
| Profondità imballo | 648 mm |
| Peso dell'imballo | 5230 g |
| Software forniti | ###REMOVE### |
|---|
| Throughput firewall | 1180 Mbit/s |
|---|
Il tuo messaggio arriverà direttamente ai nostri specialisti, sempre pronti a risponderti.
Ti daranno consigli pratici e senza impegno in merito al tuo progetto oppure ti scriveranno tutte le informazioni che cerchi sul prodotto che ti interessa.